Diákkedvezmények!!! ÚJ! Osztrák ajánlataink: Görögország 2012!!! Zakynthos, Paralia... Nyaralások már foglalhatók!
Les Residences 2300 ** - Val Thorens / Les 3 Vallées
Szobatípusok Std2 2 fős stúdó Std3 3 fős stúdió Std4 4 fős stúdió Apt4 4 fős apartman Apt5 5 fős apartman Apt6 6 fős apartman 3p6 6 fős apartman (3 légteres) Apt8 8 fős apartman
Az árak forintban értendők /fő/hét. Taratalmazzák: buszos utazás, szállás 7 éjszakára ellátás nélkül, 6 napos síbérlettel. (Buszos utazással foglalható uticélok és időpontok az autóbuszjegy menüpontban).
2011/12
Std2*
Std3*
Std4*
Apt4*
Apt4*
Apt6*
Apt6*
Felár 3V
12/10-12/17
89 999 81 111 76 666 78 888 81 111 78 888 79 999 30 12/17-12/24
113 333 102 222 97 777 98 888 102 222 99 999 101 111 48 12/24-12/31
138 888 123 333 116 666 117 777 122 222 119 999 122 222 53 12/31-01/07
147 777 128 888 121 111 124 444 132 222 127 777 131 111 50 01/07-01/14
101 111 92 222 88 888 89 999 92 222 89 999 91 111 42 01/14-01/21
106 666 95 555 91 111 92 222 95 555 93 333 94 444 42 01/21-01/28
118 888 105 555 98 888 101 111 104 444 102 222 104 444 42 01/28-02/04
123 333 109 999 104 444 105 555 108 888 106 666 108 888 48 02/04-02/11
123 333 109 999 104 444 105 555 108 888 106 666 108 888 48 02/11-02/18
149 999 131 111 123 333 126 666 134 444 129 999 133 333 53 02/18-02/25
166 666 143 333 133 333 138 888 147 777 144 444 148 888 53 02/25-03/03
166 666 143 333 133 333 138 888 147 777 144 444 148 888 53 03/03-03/10
147 777 128 888 121 111 124 444 132 222 127 777 131 111 50 03/10-03/17
141 111 123 333 116 666 117 777 123 333 121 111 123 333 50 03/17-03/24
129 999 114 444 108 888 109 999 114 444 111 111 113 333 48 03/24-03/31
118 888 105 555 98 888 101 111 104 444 102 222 104 444 42 03/31-04/07
138 888 123 333 116 666 117 777 122 222 119 999 122 222 53 04/07-04/14
136 666 121 111 114 444 115 555 119 999 117 777 119 999 50 04/14-04/21
118 888 105 555 98 888 101 111 104 444 102 222 104 444 42
2011/12
Std2**
Std3**
Std4**
Apt4**
Apt4**
Apt5**
Apt5** Apt6**
3p6**
3p6** Apt8** Apt8** Felár 3V
12/10-12/17
93 333 83 333 78 888 79 999 83 333 77 777 81 111 79 999 84 444 88 888 85 555 91 111 30 12/17-12/24
116 666 104 444 99 999 101 111 104 444 98 888 102 222 101 111 106 666 109 999 107 777 113 333 48 12/24-12/31
144 444 126 666 118 888 121 111 125 555 117 777 123 333 123 333 132 222 138 888 133 333 141 111 53 12/31-01/07
153 333 133 333 124 444 128 888 136 666 125 555 132 222 132 222 142 222 149 999 145 555 154 444 50 01/07-01/14
104 444 94 444 89 999 92 222 94 444 88 888 92 222 92 222 96 666 99 999 96 666 103 333 42 01/14-01/21
109 999 98 888 93 333 94 444 97 777 92 222 95 555 95 555 99 999 104 444 101 111 107 777 42 01/21-01/28
123 333 107 777 102 222 103 333 107 777 99 999 104 444 104 444 109 999 114 444 111 111 118 888 42 01/28-02/04
128 888 113 333 106 666 108 888 112 222 105 555 109 999 109 999 114 444 119 999 115 555 124 444 48 02/04-02/11
128 888 113 333 106 666 108 888 112 222 105 555 109 999 109 999 114 444 119 999 115 555 124 444 48 02/11-02/18
155 555 135 555 126 666 131 111 138 888 127 777 134 444 134 444 144 444 152 222 147 777 156 666 53 02/18-02/25
173 333 147 777 136 666 143 333 153 333 139 999 148 888 149 999 162 222 171 111 165 555 176 666 53 02/25-03/03
173 333 147 777 136 666 143 333 153 333 139 999 148 888 149 999 162 222 171 111 165 555 176 666 53 03/03-03/10
153 333 133 333 124 444 128 888 136 666 125 555 132 222 132 222 142 222 149 999 145 555 154 444 50 03/10-03/17
145 555 127 777 119 999 121 111 126 666 117 777 124 444 124 444 133 333 139 999 135 555 145 555 50 03/17-03/24
134 444 118 888 111 111 113 333 117 777 109 999 114 444 114 444 121 111 126 666 122 222 128 888 48 03/24-03/31
123 333 107 777 102 222 103 333 107 777 99 999 104 444 104 444 109 999 114 444 111 111 118 888 42 03/31-04/07
144 444 126 666 118 888 121 111 125 555 117 777 123 333 123 333 132 222 138 888 133 333 141 111 53 04/07-04/14
142 222 124 444 116 666 118 888 123 333 115 555 121 111 121 111 129 999 136 666 131 111 138 888 50 04/14-04/21
123 333 108 888 102 222 103 333 107 777 99 999 104 444 104 444 109 999 114 444 111 111 118 888 42
ÁRGARANCIA 1 EUR = 300 HUF ÁRFOLYAMIG! Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az újonnan (2011. okt. 10.-én) feltöltött áraink már 300 Ft/Eur szintig forintban is garantáltak, tehát ezen árfolyamig a részvételi díjon felül többletköltséget, pótdíjat nem számolunk fel. Egyénileg történő utazás esetén 17.700 Ft/fő összeggel csökken a részvételi díj. A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülőhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelező stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágyneműhuzat, törülköző, TV bérlés, stb.) nem kötelező jellegűek.
. Márciusi ajánlataink (indulás márc. 09.-én vagy 16.-án): Valmorel / Doucy (mrc. 09 s 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 69.999 Ft-tól Valfrejus Szállás, síbérlet, buszos utazással 66.666 Ft-tól Paradiski / La Plagne Szállás, síbérlet, buszos utazással 101.111 Ft-tól Risoul / Foret Blanche Szállás, síbérlet, buszos utazással 75.555 Ft-tól Chamrousse Szállás, síbérlet, buszos utazással 64.444 Ft-tól Val d'Allos / Pra Loup Szállás, síbérlet, buszos utazással 67.777 Ft-tól Les 2 Alpes Szállás, síbérlet, buszos utazással 76.666 Ft-tól Avoriaz (mrc. 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 85.555 Ft-tól .
(c) TravelLines Kft. - 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. - Nyitva tartás: H - P.: 10:00-19:00.
Telefon: +36(70)533-66-22, Tel: +361-311-05-86, mail: info@skilines.hu