Diákkedvezmények!!! ÚJ! Osztrák ajánlataink: Görögország 2012!!! Zakynthos, Paralia... Nyaralások már foglalhatók!
Les Balcons de Val Thorens **** - Val Thorens / Les 3 Vallées
Szobatípusok 2p3 3 fős apartman (2 légteres) 2p4 4 fős apartman (2 légteres) 2p5 5 fős apartman (2 légteres) 2p6 6 fős apartman (2 légtér + hálósarok) 3p7 7 fős apartman (3 légteres) 3p8 8 fős apartman (3 légtér + hálósarok) 4p9 9 fős apartman (4 légteres) 5p11 11 fős apartman (5 légteres) 5p12 12 fős apartman (5 légteres) 6p13 13 fős apartman (6 légteres) 5p14 14 fős apartman (5 légteres) 7p15 15 fős apartman (7 légteres) 6p16 16 fős apartman (6 légteres) 8p17 17 fős apartman (8 légteres) 9p18 18 fős apartman (9 légteres)
Az árak forintban értendők /fő/hét. Taratalmazzák: buszos utazás, szállás 7 éjszakára ellátás nélkül, 6 napos síbérlettel. (Buszos utazással foglalható uticélok és időpontok az autóbuszjegy menüpontban).
2011/12
2p3
2p4
2p5
2p6
3p7
3p8
4p8
5p11
Felár 3V
12/10-12/17
104 444 101 111 96 666 97 777 96 666 97 777 103 333 101 111 30 12/17-12/24
154 444 146 666 138 888 141 111 141 111 143 333 151 111 147 777 48 12/24-12/31
171 111 163 333 154 444 156 666 155 555 161 111 169 999 164 444 53 12/31-01/07
179 999 169 999 161 111 164 444 162 222 166 666 178 888 172 222 50 01/07-01/14
116 666 113 333 107 777 108 888 107 777 109 999 115 555 113 333 42 01/14-01/21
124 444 118 888 113 333 115 555 114 444 116 666 122 222 119 999 42 01/21-01/28
124 444 118 888 113 333 115 555 114 444 116 666 122 222 119 999 42 01/28-02/04
129 999 125 555 119 999 121 111 119 999 122 222 127 777 126 666 48 02/04-02/11
144 444 137 777 131 111 132 222 132 222 135 555 143 333 138 888 48 02/11-02/18
182 222 172 222 163 333 166 666 164 444 168 888 181 111 174 444 53 02/18-02/25
194 444 184 444 173 333 177 777 175 555 181 111 193 333 184 444 53 02/25-03/03
182 222 172 222 163 333 166 666 164 444 168 888 181 111 174 444 53 03/03-03/10
167 777 158 888 151 111 153 333 152 222 157 777 166 666 161 111 50 03/10-03/17
158 888 151 111 143 333 145 555 145 555 147 777 155 555 152 222 50 03/17-03/24
154 444 146 666 138 888 141 111 141 111 143 333 151 111 147 777 48 03/24-03/31
137 777 131 111 124 444 126 666 125 555 128 888 136 666 132 222 42 03/31-04/07
171 111 163 333 154 444 156 666 155 555 161 111 169 999 164 444 53 04/07-04/14
158 888 151 111 143 333 145 555 145 555 147 777 155 555 152 222 50 04/14-04/21
124 444 118 888 114 444 115 555 114 444 116 666 122 222 119 999 42
2011/12
5p12
6p13
5p14
7p15
6p16
8p17
9p18
Felár 3V
12/10-12/17
102 222 101 111 101 111 104 444 103 333 105 555 101 111 30 12/17-12/24
148 888 147 777 148 888 154 444 152 222 156 666 149 999 48 12/24-12/31
165 555 165 555 164 444 171 111 168 888 173 333 166 666 53 12/31-01/07
173 333 173 333 172 222 179 999 177 777 182 222 174 444 50 01/07-01/14
113 333 113 333 113 333 115 555 114 444 116 666 112 222 42 01/14-01/21
121 111 122 222 122 222 125 555 124 444 127 777 123 333 42 01/21-01/28
121 111 122 222 122 222 125 555 124 444 127 777 123 333 42 01/28-02/04
127 777 128 888 127 777 132 222 131 111 134 444 128 888 48 02/04-02/11
138 888 141 111 139 999 145 555 144 444 147 777 141 111 48 02/11-02/18
175 555 175 555 174 444 182 222 179 999 184 444 176 666 53 02/18-02/25
186 666 186 666 185 555 193 333 192 222 196 666 188 888 53 02/25-03/03
175 555 175 555 174 444 182 222 179 999 184 444 176 666 53 03/03-03/10
162 222 162 222 161 111 167 777 165 555 169 999 163 333 50 03/10-03/17
153 333 152 222 153 333 158 888 156 666 161 111 154 444 50 03/17-03/24
148 888 147 777 148 888 154 444 152 222 156 666 149 999 48 03/24-03/31
133 333 135 555 134 444 139 999 137 777 141 111 135 555 42 03/31-04/07
165 555 165 555 164 444 171 111 168 888 173 333 166 666 53 04/07-04/14
153 333 152 222 153 333 158 888 156 666 161 111 154 444 50 04/14-04/21
122 222 122 222 122 222 126 666 125 555 127 777 123 333 42
ÁRGARANCIA 1 EUR = 300 HUF ÁRFOLYAMIG! Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az újonnan (2011. okt. 10.-én) feltöltött áraink már 300 Ft/Eur szintig forintban is garantáltak, tehát ezen árfolyamig a részvételi díjon felül többletköltséget, pótdíjat nem számolunk fel. Egyénileg történő utazás esetén 17.700 Ft/fő összeggel csökken a részvételi díj. A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülőhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelező stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágyneműhuzat, törülköző, TV bérlés, stb.) nem kötelező jellegűek.
. Márciusi ajánlataink (indulás márc. 09.-én vagy 16.-án): Valmorel / Doucy (mrc. 09 s 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 69.999 Ft-tól Valfrejus Szállás, síbérlet, buszos utazással 66.666 Ft-tól Paradiski / La Plagne Szállás, síbérlet, buszos utazással 101.111 Ft-tól Risoul / Foret Blanche Szállás, síbérlet, buszos utazással 75.555 Ft-tól Chamrousse Szállás, síbérlet, buszos utazással 64.444 Ft-tól Val d'Allos / Pra Loup Szállás, síbérlet, buszos utazással 67.777 Ft-tól Les 2 Alpes Szállás, síbérlet, buszos utazással 76.666 Ft-tól Avoriaz (mrc. 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 85.555 Ft-tól .
(c) TravelLines Kft. - 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. - Nyitva tartás: H - P.: 10:00-19:00.
Telefon: +36(70)533-66-22, Tel: +361-311-05-86, mail: info@skilines.hu