Diákkedvezmények!!! ÚJ! Osztrák ajánlataink: Görögország 2012!!! Zakynthos, Paralia... Nyaralások már foglalhatók!
Les Residences ** - Briancon, Serre Chevalier 1400
Szobatípusok Apt2 2 fős stúdó Apt4 4 fős apartman Apt6 6 fős apartman Apt7 7 fős apartman Apt8 8 fős apartman Ch8 8 fős chalet Ch10 10 fős chalet
Az árak forintban értendők /fő/hét. Taratalmazzák: buszos utazás, szállás 7 éjszakára ellátás nélkül, 6 napos síbérlettel. (Buszos utazással foglalható uticélok és időpontok az autóbuszjegy menüpontban).
sítereptől 0-300 m
sítereptől 600-800 m
2011/12
std2
std3
std4 2p5 2p6 3p8 4p8 std2 std4 2p6 12/10-12/17
82 222 79 999 76 666 76 666 76 666 74 444 75 555 81 111 74 444 74 444 12/17-12/24
117 777 109 999 107 777 107 777 106 666 103 333 104 444 112 222 104 444 103 333 12/24-12/31
137 777 133 333 128 888 128 888 127 777 123 333 125 555 135 555 124 444 123 333 12/31-01/07
117 777 109 999 107 777 107 777 106 666 103 333 104 444 112 222 104 444 103 333 01/07-01/14
97 777 94 444 91 111 92 222 91 111 88 888 91 111 95 555 88 888 88 888 01/14-01/21
97 777 94 444 91 111 92 222 91 111 88 888 91 111 95 555 88 888 88 888 01/21-01/28
97 777 94 444 91 111 92 222 91 111 88 888 91 111 95 555 88 888 88 888 01/28-02/04
104 444 102 222 98 888 99 999 98 888 96 666 97 777 103 333 96 666 96 666 02/04-02/11
117 777 109 999 107 777 107 777 106 666 103 333 104 444 112 222 104 444 103 333 02/11-02/18
138 888 134 444 129 999 131 111 128 888 124 444 126 666 137 777 125 555 124 444 02/18-02/25
146 666 141 111 135 555 136 666 134 444 129 999 133 333 142 222 132 222 128 888 02/25-03/03
146 666 141 111 135 555 136 666 134 444 129 999 133 333 142 222 132 222 128 888 03/03-03/10
137 777 133 333 128 888 128 888 127 777 123 333 125 555 135 555 124 444 123 333 03/10-03/17
125 555 117 777 115 555 114 444 113 333 111 111 112 222 119 999 112 222 111 111 03/17-03/24
104 444 102 222 98 888 99 999 98 888 96 666 97 777 103 333 96 666 96 666 03/24-03/31
97 777 94 444 91 111 92 222 91 111 88 888 91 111 95 555 88 888 88 888 03/31-04/07
104 444 102 222 98 888 99 999 98 888 96 666 97 777 103 333 96 666 96 666 04/07-04/14
104 444 102 222 98 888 99 999 98 888 96 666 97 777 103 333 96 666 96 666 04/14-04/21
93 333 91 111 87 777 87 777 86 666 85 555 86 666 92 222 85 555 85 555
ÁRGARANCIA 1 EUR = 300 HUF ÁRFOLYAMIG! Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az újonnan (2011. okt. 10.-én) feltöltött áraink már 300 Ft/Eur szintig forintban is garantáltak, tehát ezen árfolyamig a részvételi díjon felül többletköltséget, pótdíjat nem számolunk fel. Egyénileg történő utazás esetén 17.700 Ft/fő összeggel csökken a részvételi díj. A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülőhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelező stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágyneműhuzat, törülköző, TV bérlés, stb.) nem kötelező jellegűek.
. Márciusi ajánlataink (indulás márc. 09.-én vagy 16.-án): Valmorel / Doucy (mrc. 09 s 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 69.999 Ft-tól Valfrejus Szállás, síbérlet, buszos utazással 66.666 Ft-tól Paradiski / La Plagne Szállás, síbérlet, buszos utazással 101.111 Ft-tól Risoul / Foret Blanche Szállás, síbérlet, buszos utazással 75.555 Ft-tól Chamrousse Szállás, síbérlet, buszos utazással 64.444 Ft-tól Val d'Allos / Pra Loup Szállás, síbérlet, buszos utazással 67.777 Ft-tól Les 2 Alpes Szállás, síbérlet, buszos utazással 76.666 Ft-tól Avoriaz (mrc. 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 85.555 Ft-tól .
(c) TravelLines Kft. - 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. - Nyitva tartás: H - P.: 10:00-19:00.
Telefon: +36(70)533-66-22, Tel: +361-311-05-86, mail: info@skilines.hu