Diákkedvezmények!!! ÚJ! Osztrák ajánlataink: Görögország 2012!!! Zakynthos, Paralia... Nyaralások már foglalhatók!
Chalets 2Alpes **** - Les 2 Alpes
Szobatípusok LC 12 fős chalet HM 12 fős chalet CL1 6 fős chalet CL2 10 fős chalet JQ 9 fős chalet CP 12 fős chalet MR 12 fős chalet DB 7 fős chalet LS 12 fős chalet
Az árak forintban értendők /fő/hét. Taratalmazzák: buszos utazás, szállás 7 éjszakára ellátás nélkül, 6 napos síbérlettel. (Buszos utazással foglalható uticélok és időpontok az autóbuszjegy menüpontban).
2011/12
LC
HM
CL1
CL2
LZ
JQ
PT
CP
MR
12/03-12/10
79 999 82 222 94 444 93 333 75 555 89 999 75 555 75 555 82 222 12/10-12/17
88 888 82 222 96 666 103 333 83 333 102 222 83 333 77 777 91 111 12/17-12/24
156 666 123 333 159 999 173 333 142 222 182 222 142 222 142 222 162 222 12/24-12/31
165 555 163 333 176 666 184 444 148 888 195 555 148 888 153 333 176 666 12/31-01/07
137 777 176 666 148 888 153 333 131 111 159 999 131 111 124 444 142 222 01/07-01/14
95 555 112 222 106 666 112 222 87 777 105 555 87 777 87 777 97 777 01/14-01/21
102 222 97 777 109 999 115 555 94 444 112 222 94 444 89 999 107 777 01/21-01/28
102 222 107 777 109 999 115 555 94 444 112 222 94 444 89 999 107 777 01/28-02/04
106 666 107 777 114 444 121 111 99 999 119 999 99 999 92 222 109 999 02/04-02/11
106 666 109 999 114 444 121 111 99 999 119 999 99 999 92 222 109 999 02/11-02/18
162 222 169 999 168 888 177 777 147 777 188 888 147 777 149 999 169 999 02/18-02/25
168 888 179 999 181 111 187 777 152 222 197 777 152 222 156 666 179 999 02/25-03/03
168 888 179 999 181 111 187 777 152 222 197 777 152 222 156 666 179 999 03/03-03/10
162 222 169 999 168 888 177 777 147 777 188 888 147 777 149 999 169 999 03/10-03/17
106 666 109 999 114 444 119 999 99 999 119 999 99 999 95 555 109 999 03/17-03/24
106 666 109 999 114 444 119 999 99 999 119 999 99 999 95 555 109 999 03/24-03/31
95 555 97 777 106 666 112 222 87 777 109 999 87 777 87 777 97 777 03/31-04/07
134 444 137 777 144 444 149 999 123 333 148 888 123 333 121 111 138 888 04/07-04/14
134 444 137 777 144 444 149 999 123 333 148 888 123 333 121 111 138 888 04/14-04/21
105 555 108 888 116 666 121 111 95 555 121 111 95 555 92 222 109 999 04/21-04/28
98 888 105 555 107 777 112 222 91 111 108 888 91 111 87 777 105 555
2011/12
DB
LS
BD
SLH
HK
LN
PN
SLL
AP
12/03-12/10
93 333 86 666 85 555 82 222 82 222 88 888 86 666 84 444 83 333 12/10-12/17
426 666 97 777 94 444 92 222 92 222 98 888 93 333 91 111 88 888 12/17-12/24
166 666 204 444 155 555 162 222 165 555 189 999 188 888 183 333 175 555 12/24-12/31
175 555 232 222 164 444 176 666 179 999 215 555 206 666 201 111 191 111 12/31-01/07
145 555 174 444 138 888 141 111 144 444 151 111 145 555 144 444 138 888 01/07-01/14
107 777 115 555 97 777 97 777 99 999 105 555 104 444 103 333 98 888 01/14-01/21
111 111 123 333 102 222 107 777 102 222 107 777 106 666 104 444 99 999 01/21-01/28
111 111 123 333 102 222 107 777 102 222 107 777 106 666 104 444 99 999 01/28-02/04
114 444 133 333 105 555 109 999 108 888 115 555 109 999 108 888 103 333 02/04-02/11
114 444 133 333 105 555 109 999 108 888 115 555 109 999 108 888 103 333 02/11-02/18
175 555 211 111 164 444 169 999 173 333 195 555 194 444 188 888 181 111 02/18-02/25
181 111 237 777 169 999 179 999 185 555 219 999 208 888 203 333 193 333 02/25-03/03
181 111 237 777 169 999 179 999 185 555 219 999 208 888 152 222 193 333 03/03-03/10
175 555 211 111 164 444 169 999 173 333 195 555 194 444 188 888 181 111 03/10-03/17
114 444 133 333 105 555 109 999 108 888 115 555 109 999 108 888 103 333 03/17-03/24
114 444 133 333 105 555 109 999 108 888 115 555 109 999 108 888 103 333 03/24-03/31
107 777 115 555 97 777 97 777 99 999 105 555 104 444 103 333 98 888 03/31-04/07
142 222 169 999 132 222 137 777 141 111 147 777 142 222 141 111 134 444 04/07-04/14
142 222 169 999 132 222 137 777 141 111 147 777 142 222 141 111 134 444 04/14-04/21
113 333 142 222 103 333 108 888 112 222 118 888 113 333 112 222 106 666 04/21-04/28
107 777 119 999 99 999 105 555 99 999 105 555 103 333 102 222 97 777
ÁRGARANCIA 1 EUR = 300 HUF ÁRFOLYAMIG! Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az újonnan (2011. okt. 10.-én) feltöltött áraink már 300 Ft/Eur szintig forintban is garantáltak, tehát ezen árfolyamig a részvételi díjon felül többletköltséget, pótdíjat nem számolunk fel. Egyénileg történő utazás esetén 17.700 Ft/fő összeggel csökken a részvételi díj. A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülőhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelező stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágyneműhuzat, törülköző, TV bérlés, stb.) nem kötelező jellegűek.
. Márciusi ajánlataink (indulás márc. 09.-én vagy 16.-án): Valmorel / Doucy (mrc. 09 s 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 69.999 Ft-tól Valfrejus Szállás, síbérlet, buszos utazással 66.666 Ft-tól Paradiski / La Plagne Szállás, síbérlet, buszos utazással 101.111 Ft-tól Risoul / Foret Blanche Szállás, síbérlet, buszos utazással 75.555 Ft-tól Chamrousse Szállás, síbérlet, buszos utazással 64.444 Ft-tól Val d'Allos / Pra Loup Szállás, síbérlet, buszos utazással 67.777 Ft-tól Les 2 Alpes Szállás, síbérlet, buszos utazással 76.666 Ft-tól Avoriaz (mrc. 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 85.555 Ft-tól .
(c) TravelLines Kft. - 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. - Nyitva tartás: H - P.: 10:00-19:00.
Telefon: +36(70)533-66-22, Tel: +361-311-05-86, mail: info@skilines.hu