Az árak forintban értendők /fő/hét. Taratalmazzák: buszos utazás, szállás 7 északára ellátás nélkül, 6 napos síbérlettel. (Buszos utazással foglalható uticélok és időpontok az autóbuszjegy menüpontban).
Residence Alba****
Alpina Lodge****
2p4
3p6
4p6
4p8
5p10
Std2
2p4
3p8
5p10
28/11-05/12
89 999 86 666 89 999 83 333 89 999 102 222 89 999 83 333 89 999 05/12-12/12
89 999 86 666 89 999 83 333 89 999 102 222 89 999 83 333 89 999 12/12-19/12
89 999 86 666 89 999 83 333 89 999 102 222 89 999 83 333 89 999 19/12-26/12
147 777 139 999 146 666 135 555 139 999 165 555 147 777 135 555 139 999 26/12-02/01
165 555 155 555 162 222 149 999 171 111 192 222 165 555 149 999 171 111 02/01-09/01
97 777 93 333 96 666 89 999 97 777 112 222 97 777 89 999 97 777 09/01-16/01
89 999 86 666 89 999 83 333 89 999 102 222 89 999 83 333 89 999 16/01-23/01
89 999 86 666 89 999 83 333 89 999 102 222 89 999 83 333 89 999 23/01-30/01
97 777 93 333 96 666 89 999 97 777 112 222 97 777 89 999 97 777 30/01-06/02
117 777 104 444 109 999 102 222 111 111 124 444 117 777 102 222 111 111 06/02-13/02
163 333 153 333 161 111 148 888 168 888 189 999 163 333 148 888 168 888 13/02-20/02
166 666 156 666 164 444 152 222 172 222 193 333 166 666 152 222 172 222 20/02-27/02
166 666 156 666 164 444 152 222 172 222 193 333 166 666 152 222 172 222 27/02-06/03
163 333 153 333 161 111 148 888 168 888 189 999 163 333 148 888 168 888 06/03-13/03
131 111 123 333 129 999 118 888 123 333 148 888 131 111 118 888 123 333 13/03-20/03
117 777 104 444 109 999 102 222 111 111 124 444 117 777 102 222 111 111 20/03-27/03
117 777 104 444 109 999 102 222 111 111 124 444 117 777 102 222 111 111 27/03-03/04
131 111 123 333 129 999 118 888 123 333 148 888 131 111 118 888 123 333 03/04-10/04
153 333 146 666 153 333 142 222 146 666 172 222 153 333 142 222 146 666 10/04-17/04
137 777 124 444 129 999 122 222 131 111 144 444 137 777 122 222 131 111 17/04-24/04
89 999 86 666 89 999 83 333 89 999 102 222 89 999 83 333 89 999
Goleon/Val Ecrins****
Residence Cortina****
2p4
3p6
4p8
6p10
3p4
4p6
5p8
5p10
28/11-05/12
89 999 89 999 83 333 89 999 111 111 102 222 98 888 93 333 05/12-12/12
89 999 89 999 83 333 89 999 111 111 102 222 98 888 93 333 12/12-19/12
89 999 89 999 83 333 89 999 111 111 102 222 98 888 93 333 19/12-26/12
147 777 146 666 135 555 139 999 159 999 155 555 157 777 154 444 26/12-02/01
165 555 162 222 149 999 171 111 187 777 185 555 198 888 189 999 02/01-09/01
97 777 96 666 89 999 97 777 126 666 116 666 111 111 104 444 09/01-16/01
89 999 89 999 83 333 89 999 111 111 102 222 98 888 93 333 16/01-23/01
89 999 89 999 83 333 89 999 111 111 102 222 98 888 93 333 23/01-30/01
97 777 96 666 89 999 97 777 126 666 116 666 111 111 104 444 30/01-06/02
117 777 109 999 102 222 111 111 135 555 133 333 126 666 124 444 06/02-13/02
163 333 161 111 148 888 168 888 185 555 183 333 196 666 187 777 13/02-20/02
166 666 164 444 152 222 172 222 189 999 187 777 201 111 192 222 20/02-27/02
166 666 164 444 152 222 172 222 189 999 187 777 201 111 192 222 27/02-06/03
163 333 161 111 148 888 168 888 185 555 183 333 196 666 187 777 06/03-13/03
131 111 129 999 118 888 123 333 143 333 138 888 141 111 137 777 13/03-20/03
117 777 109 999 102 222 111 111 135 555 133 333 126 666 124 444 20/03-27/03
117 777 109 999 102 222 111 111 135 555 133 333 126 666 124 444 27/03-03/04
131 111 129 999 118 888 123 333 143 333 138 888 141 111 137 777 03/04-10/04
153 333 153 333 142 222 146 666 166 666 162 222 164 444 161 111 10/04-17/04
137 777 129 999 122 222 131 111 155 555 153 333 146 666 144 444 17/04-24/04
89 999 89 999 83 333 89 999 111 111 102 222 98 888 93 333
A fenti árakból 2009. okt. 16.-ig 1000 Ft/fő kedvezményt biztosítunk. Egyénileg történő utazás esetén 16.600 Ft/fő összeggel csökken a részvételi díj. A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülőhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelező stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágyneműhuzat, törülköző, TV bérlés, stb.) nem kötelező jellegűek.