Diákkedvezmények!!! ÚJ! Osztrák ajánlataink: Görögország 2012!!! Zakynthos, Paralia... Nyaralások már foglalhatók!
Chalets du Forum **** - Courchevel / Les 3 Vallées
Szobatípusok 2p5 5 fős apartman (2 légteres) 2/3p6 6 fős apartman (2 légtér + hálósarok) / 6 fős apartman (3 légteres) 3p7 7 fős apartman (3 légteres) 3/4p8 8 fős apartman (3 légtér + hálósarok) / 8 fős apartman (4 légteres) 3/4p10 10 fős apartman (3 légtér + hálósarok) / 10 fős apartman (4 légtér + hálósarok) 4p10 10 fős apartman (4 légtér + hálósarok) 5p12 12 fős apartman (5 légteres) 6p13 13 fős apartman (6 légteres)
Az árak forintban értendők /fő/hét. Taratalmazzák: buszos utazás, szállás 7 éjszakára ellátás nélkül, 6 napos síbérlettel. (Buszos utazással foglalható uticélok és időpontok az autóbuszjegy menüpontban).
2011/12
2p5
2/3p6
3p7
3/4p7
3/4p10
4p10
4p10e
5p12
6p13
Felár 3V
12/17-12/24
194 444 181 111 178 888 189 999 188 888 196 666 202 222 189 999 187 777 37 12/24-12/31
237 777 219 999 216 666 232 222 229 999 241 111 248 888 231 111 229 999 41 12/31-01/07
252 222 231 111 228 888 245 555 243 333 255 555 264 444 245 555 242 222 40 01/07-01/14
135 555 127 777 126 666 133 333 133 333 136 666 139 999 133 333 132 222 34 01/14-01/21
135 555 127 777 126 666 133 333 132 222 136 666 139 999 132 222 131 111 36 01/21-01/28
157 777 147 777 145 555 154 444 153 333 159 999 163 333 154 444 153 333 36 01/28-02/04
164 444 153 333 152 222 161 111 159 999 165 555 169 999 159 999 158 888 37 02/04-02/11
163 333 152 222 151 111 159 999 158 888 165 555 168 888 159 999 158 888 40 02/11-02/18
237 777 219 999 216 666 232 222 229 999 241 111 248 888 231 111 229 999 41 02/18-02/25
253 333 233 333 229 999 247 777 245 555 257 777 265 555 246 666 244 444 44 02/25-03/03
253 333 233 333 229 999 247 777 245 555 257 777 265 555 246 666 244 444 44 03/03-03/10
235 555 217 777 214 444 229 999 227 777 238 888 246 666 228 888 226 666 40 03/10-03/17
197 777 184 444 182 222 194 444 192 222 201 111 205 555 193 333 192 222 40 03/17-03/24
164 444 153 333 152 222 161 111 159 999 165 555 169 999 159 999 158 888 37 03/24-03/31
157 777 147 777 145 555 154 444 153 333 159 999 163 333 154 444 153 333 36 03/31-04/07
199 999 186 666 184 444 196 666 194 444 203 333 208 888 195 555 194 444 41 04/07-04/14
197 777 184 444 182 222 194 444 192 222 201 111 205 555 193 333 192 222 40
ÁRGARANCIA 1 EUR = 300 HUF ÁRFOLYAMIG! Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az újonnan (2011. okt. 10.-én) feltöltött áraink már 300 Ft/Eur szintig forintban is garantáltak, tehát ezen árfolyamig a részvételi díjon felül többletköltséget, pótdíjat nem számolunk fel. Egyénileg történő utazás esetén 17.700 Ft/fő összeggel csökken a részvételi díj. A szokásos helyszíni költségeken kívül (kaució, üdülőhelyi díj, síbérletkaució) irodánk semmilyen költséget nem számít fel, tehát nálunk NINCS foglalási-, regisztrációs díj, kötelező stornóbiztosítás, stb. A mellékköltségek között olvasható szolgáltatások (Pl. ágyneműhuzat, törülköző, TV bérlés, stb.) nem kötelező jellegűek.
. Márciusi ajánlataink (indulás márc. 09.-én vagy 16.-án): Valmorel / Doucy (mrc. 09 s 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 69.999 Ft-tól Valfrejus Szállás, síbérlet, buszos utazással 66.666 Ft-tól Paradiski / La Plagne Szállás, síbérlet, buszos utazással 101.111 Ft-tól Risoul / Foret Blanche Szállás, síbérlet, buszos utazással 75.555 Ft-tól Chamrousse Szállás, síbérlet, buszos utazással 64.444 Ft-tól Val d'Allos / Pra Loup Szállás, síbérlet, buszos utazással 67.777 Ft-tól Les 2 Alpes Szállás, síbérlet, buszos utazással 76.666 Ft-tól Avoriaz (mrc. 16.) Szállás, síbérlet, buszos utazással 85.555 Ft-tól .
(c) TravelLines Kft. - 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. - Nyitva tartás: H - P.: 10:00-19:00.
Telefon: +36(70)533-66-22, Tel: +361-311-05-86, mail: info@skilines.hu